Szalki Petriego (5)
Bagietki (7)
Szufelki miarowe (3)
Kuwety (1)
Moździerze (1)
Tryskawki (0)
Pompki wodne (1)
Pierścienie (2)
+Węże
Pozostałe (5)
Szczotki (3)
Wanienki (0)
Biurety (0)
Siatki (0)
+Łapy
+BHP
Nie musisz się logować aby zrobić zakupy.
FAQ - Często zadawane pytania
1. Co oznacza r-r w nazwie produktu?
r-r = roztwór
2. Jaki jest stan magazynowy produktu?
Stan magazynowy jest podany nad przyciskiem
3. Jaka jest cena produktu?
Cena jest podana pod przyciskiem
Parametry
Pojemność | 100 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 19/26 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 94.96 | 90.47 | 84.56 | 82.26 | 80.36 | 76.57 |
9496 PLN
(77.20 PLN netto)
Pojemność | 100 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 102.19 | 97.40 | 91.13 | 88.67 | 86.64 | 82.61 |
10219 PLN
(83.08 PLN netto)
Pojemność | 250 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 119.49 | 114.03 | 106.86 | 104.07 | 101.75 | 97.15 |
11949 PLN
(97.15 PLN netto)
Pojemność | 500 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 152.30 | 145.58 | 136.79 | 133.34 | 130.50 | 124.85 |
15230 PLN
(123.82 PLN netto)
Pojemność | 1000 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 160.50 | 153.49 | 144.30 | 140.70 | 137.72 | 131.82 |
16050 PLN
(130.49 PLN netto)
Pojemność | 10000 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 29/32 |
Szlif 2 | 45/40 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 1396.31 | 1353.64 | 1297.67 | 1275.79 | 1257.66 | 1221.73 |
139631 PLN
(1135.21 PLN netto)
Pojemność | 250 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 129.40 | 123.54 | 115.88 | 112.89 | 110.40 | 105.47 |
12940 PLN
(105.20 PLN netto)
Pojemność | 500 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 153.32 | 146.58 | 137.72 | 134.27 | 131.40 | 125.72 |
15332 PLN
(124.65 PLN netto)
Pojemność | 1000 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 240.76 | 230.90 | 217.96 | 212.89 | 208.69 | 200.39 |
24076 PLN
(195.74 PLN netto)
Pojemność | 50 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 85 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 90.54 | 86.22 | 80.55 | 78.34 | 76.51 | 72.87 |
9054 PLN
(73.61 PLN netto)
Surowce Gdańsk sp. z o. o.
ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk
Polska
UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.
Płatności elektroniczne obsługuje
Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com