Szalki Petriego (5)
Bagietki (7)
Szufelki miarowe (3)
Kuwety (1)
Moździerze (1)
Tryskawki (0)
Pompki wodne (1)
Pierścienie (2)
+Węże
Pozostałe (5)
Szczotki (3)
Wanienki (0)
Biurety (0)
Siatki (0)
+Łapy
+BHP
Nie musisz się logować aby zrobić zakupy.
FAQ - Często zadawane pytania
1. Co oznacza r-r w nazwie produktu?
r-r = roztwór
2. Jaki jest stan magazynowy produktu?
Stan magazynowy jest podany nad przyciskiem
3. Jaka jest cena produktu?
Cena jest podana pod przyciskiem
Parametry
Pojemność | 50 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 85 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 90.54 | 86.22 | 80.55 | 78.34 | 76.51 | 72.87 |
9054 PLN
(73.61 PLN netto)
Pojemność | 100 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 19/23 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 106 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 96.37 | 91.82 | 85.85 | 83.52 | 81.57 | 77.75 |
9637 PLN
(78.35 PLN netto)
Pojemność | 100 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 106 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 102.19 | 97.40 | 91.13 | 88.67 | 86.64 | 82.61 |
10219 PLN
(83.08 PLN netto)
Pojemność | 250 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 145 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 111.82 | 106.67 | 99.89 | 97.23 | 95.04 | 90.69 |
11182 PLN
(90.91 PLN netto)
Pojemność | 500 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 167 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 137.17 | 131.03 | 122.98 | 119.83 | 117.22 | 112.04 |
13717 PLN
(111.52 PLN netto)
Pojemność | 1000 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 29/32 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 200 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 152.47 | 145.76 | 136.95 | 133.50 | 130.65 | 124.99 |
15247 PLN
(123.96 PLN netto)
Pojemność | 10000 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 29/32 |
Szlif 2 | 45/40 |
Szlif 3 | 29/32 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 400 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 1396.31 | 1353.64 | 1297.67 | 1275.79 | 1257.66 | 1221.73 |
139631 PLN
(1135.21 PLN netto)
Pojemność | 20000 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 29/32 |
Szlif 2 | 45/40 |
Szlif 3 | 29/32 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 500 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 1831.56 | 1778.17 | 1708.17 | 1680.81 | 1658.11 | 1613.17 |
183156 PLN
(1489.07 PLN netto)
Pojemność | 100 [ml] |
---|---|
Szlif 1 | 14/23 |
Szlif 2 | 24/29 |
Szlif 3 | 14/23 |
Tworzywo | Szkło |
Rodz. tworz. | Boro 3.3 |
---|---|
Wysokość | 106 [mm] |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 100.77 | 96.05 | 89.85 | 87.42 | 85.41 | 81.43 |
10077 PLN
(81.93 PLN netto)
Strona: 1
Surowce Gdańsk sp. z o. o.
ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk
Polska
UWAGA: pod powyższym adresem
nie ma możliwości odebrania zamówienia.
Zamówienia realizujemy tylko wysyłkowo.
Płatności elektroniczne obsługuje
Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com