Szalki Petriego (5)
Bagietki (7)
Szufelki miarowe (3)
Kuwety (1)
Moździerze (1)
Tryskawki (0)
Pompki wodne (1)
Pierścienie (2)
+Węże
Pozostałe (5)
Szczotki (3)
Wanienki (0)
Biurety (0)
Siatki (0)
+Łapy
+BHP
Nie musisz się logować aby zrobić zakupy.
Parametry
Pojemność | 2000 [ml] |
---|---|
Tworzywo | Szkło |
Kran rodz. | Szkło |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 215.34 | 206.34 | 194.57 | 189.96 | 186.15 | 178.58 |
21534 PLN
(175.07 PLN netto)
Pojemność | 1000 [ml] |
---|---|
Tworzywo | Szkło |
Kran rodz. | Szkło |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 147.49 | 140.96 | 132.40 | 129.05 | 126.27 | 120.77 |
14749 PLN
(119.91 PLN netto)
Pojemność | 500 [ml] |
---|---|
Tworzywo | Szkło |
Kran rodz. | Szkło |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 116.36 | 111.02 | 104.01 | 101.28 | 99.00 | 94.50 |
11636 PLN
(94.60 PLN netto)
Pojemność | 250 [ml] |
---|---|
Szlif | 29/32 |
Tworzywo | Szkło |
Kran rodz. | Szkło |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 82.89 | 78.88 | 73.63 | 71.57 | 69.88 | 66.51 |
8289 PLN
(67.39 PLN netto)
Pojemność | 100 [ml] |
---|---|
Tworzywo | Szkło |
Kran rodz. | Szkło |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 75.73 | 72.03 | 67.16 | 65.26 | 63.69 | 60.57 |
7573 PLN
(61.57 PLN netto)
Pojemność | 50 [ml] |
---|---|
Tworzywo | Szkło |
Kran rodz. | Szkło |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 73.94 | 70.31 | 65.55 | 63.68 | 62.13 | 59.08 |
7394 PLN
(60.11 PLN netto)
Pojemność | 2000 [ml] |
---|---|
Szlif | 29/32 |
Tworzywo | Szkło |
Kran rodz. | Szkło |
Ilość [szt.] | 1+ | 2+ | 6+ | 10+ | 16+ | 48+ |
Cena brutto [PLN/szt.] | 273.65 | 262.67 | 248.26 | 242.62 | 237.96 | 228.71 |
27365 PLN
(222.48 PLN netto)
Strona: 1
Surowce Gdańsk sp. z o. o.
ul. Szafarnia 11/F8
80-755 Gdańsk
Polska
Płatności elektroniczne obsługuje
Czy masz pytanie?
Napisz do nas: info@n2o3.com